Was kann unsere Suche sehen?
Bevor wir unbekannte Sterne durchsuchen, müssen wir wissen, was unsere Suche überhaupt sehen kann. Dazu haben wir künstliche Planeten-Dellen in echte Messdaten eingebaut und die Suche blind darauf losgelassen (Phase 2). Ergebnis: Große Dellen findet sie fast immer, Dellen von 100 ppm (ungefähr so tief wie eine Erde vor der Sonne) nie. Die Grenze ist scharf: Bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 9,6 wird die Hälfte gefunden, deutlich darunter fast nichts.

Zahlen als Tabelle
| Tiefe [ppm] | P = 1 d | P = 2 d | P = 4 d | P = 7 d | P = 10 d |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 24/24 (100 %) | 24/24 (100 %) | 24/24 (100 %) | 24/24 (100 %) | 24/24 (100 %) |
| 2000 | 24/24 (100 %) | 24/24 (100 %) | 24/24 (100 %) | 24/24 (100 %) | 22/24 (92 %) |
| 1200 | 24/24 (100 %) | 24/24 (100 %) | 22/24 (92 %) | 21/24 (88 %) | 18/24 (75 %) |
| 800 | 24/24 (100 %) | 21/24 (88 %) | 18/24 (75 %) | 17/24 (71 %) | 14/24 (58 %) |
| 500 | 18/24 (75 %) | 15/24 (62 %) | 13/24 (54 %) | 10/24 (42 %) | 8/24 (33 %) |
| 300 | 14/24 (58 %) | 10/24 (42 %) | 7/24 (29 %) | 1/24 (4 %) | 1/24 (4 %) |
| 200 | 9/24 (38 %) | 3/24 (12 %) | 1/24 (4 %) | 0/24 (0 %) | 0/24 (0 %) |
| 100 | 0/24 (0 %) | 0/24 (0 %) | 0/24 (0 %) | 0/24 (0 %) | 0/24 (0 %) |


